含广西全域14城全覆盖 | 基于1755家真实采集企业 | 数据来源:企查查、天眼查、爱企查、政府网站
基于AHP-熵权-TOPSIS组合赋权综合评价模型,对45个城市真实采集的1755家AI企业进行评分排名。
| 排名 | 城市 | 真实样本数 | 城市企业总量 | TOPSIS均分 | 最高分 | 规模 | 创新 | 成长 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 20 | 99100 | 0.0866 | 0.9332 | 0.57 | 5.15 | 3.09 | 10.0 |
| 2 | 合肥 | 17 | 800 | 0.0773 | 0.5789 | 0.7 | 6.59 | 4.86 | 10.0 |
| 3 | 长沙 | 16 | 1200 | 0.0771 | 0.2251 | 2.07 | 6.31 | 5.83 | 10.0 |
| 4 | 上海 | 21 | 87600 | 0.0590 | 0.4290 | 0.68 | 4.52 | 3.22 | 10.0 |
| 5 | 杭州 | 20 | 2621 | 0.0529 | 0.2302 | 1.2 | 5.3 | 5.21 | 10.0 |
| 6 | 南京 | 18 | 2800 | 0.0511 | 0.3885 | 0.66 | 7.11 | 3.89 | 10.0 |
| 7 | 济南 | 16 | 900 | 0.0484 | 0.0694 | 1.77 | 6.5 | 5.88 | 10.0 |
| 8 | 广州 | 21 | 98800 | 0.0472 | 0.1187 | 1.18 | 4.67 | 4.0 | 10.0 |
| 9 | 防城港 | 11 | 100 | 0.0446 | 0.1281 | 0.93 | 7.91 | 2.62 | 10.0 |
| 10 | 郑州 | 9 | 600 | 0.0408 | 0.0780 | 2.75 | 5.67 | 4.21 | 10.0 |
| 11 | 天津 | 18 | 1500 | 0.0396 | 0.1317 | 1.22 | 5.06 | 3.73 | 10.0 |
| 12 | 柳州 | 18 | 350 | 0.0394 | 0.0793 | 0.74 | 4.5 | 2.77 | 10.0 |
| 13 | 北京 | 26 | 122500 | 0.0394 | 0.0731 | 1.42 | 5.27 | 3.74 | 10.0 |
| 14 | 成都 | 18 | 1006 | 0.0385 | 0.0862 | 1.47 | 5.17 | 4.8 | 10.0 |
| 15 | 石家庄 | 8 | 500 | 0.0372 | 0.0513 | 2.43 | 4.5 | 5.42 | 10.0 |
| 16 | 武汉 | 20 | 1500 | 0.0353 | 0.0594 | 1.84 | 8.25 | 5.86 | 10.0 |
| 17 | 沈阳 | 12 | 600 | 0.0351 | 0.0784 | 2.48 | 4.17 | 5.29 | 10.0 |
| 18 | 重庆 | 11 | 1200 | 0.0341 | 0.1045 | 1.08 | 7.82 | 6.77 | 10.0 |
| 19 | 福州 | 8 | 450 | 0.0325 | 0.0501 | 3.04 | 5.38 | 5.19 | 10.0 |
| 20 | 长春 | 11 | 400 | 0.0321 | 0.0622 | 1.36 | 4.73 | 3.84 | 10.0 |
| 21 | 来宾 | 8 | 80 | 0.0314 | 0.0456 | 2.79 | 7.62 | 3.69 | 10.0 |
| 22 | 桂林 | 16 | 280 | 0.0311 | 0.0675 | 0.91 | 3.25 | 4.32 | 10.0 |
| 23 | 贵港 | 10 | 150 | 0.0309 | 0.0793 | 1.92 | 7.9 | 5.0 | 10.0 |
| 24 | 西安 | 16 | 1100 | 0.0307 | 0.0495 | 1.24 | 5.0 | 3.56 | 10.0 |
| 25 | 贵阳 | 8 | 400 | 0.0300 | 0.0489 | 2.67 | 4.38 | 5.81 | 10.0 |
| 26 | 河池 | 10 | 90 | 0.0292 | 0.0433 | 1.67 | 7.6 | 4.51 | 10.0 |
| 27 | 兰州 | 8 | 250 | 0.0289 | 0.0380 | 1.76 | 4.12 | 6.19 | 10.0 |
| 28 | 北海 | 18 | 220 | 0.0287 | 0.0639 | 0.86 | 4.11 | 2.28 | 10.0 |
| 29 | 海口 | 9 | 300 | 0.0286 | 0.0553 | 1.93 | 4.44 | 3.27 | 10.0 |
| 30 | 太原 | 8 | 400 | 0.0285 | 0.0422 | 2.24 | 6.12 | 5.77 | 10.0 |
| 31 | 哈尔滨 | 13 | 500 | 0.0284 | 0.0629 | 1.65 | 4.54 | 3.91 | 10.0 |
| 32 | 钦州 | 15 | 150 | 0.0268 | 0.0603 | 3.3 | 5.47 | 1.64 | 10.0 |
| 33 | 银川 | 9 | 200 | 0.0268 | 0.0450 | 5.11 | 5.11 | 5.81 | 10.0 |
| 34 | 百色 | 12 | 130 | 0.0262 | 0.0604 | 2.31 | 6.92 | 5.79 | 10.0 |
| 35 | 贺州 | 10 | 100 | 0.0246 | 0.0419 | 2.29 | 8.0 | 4.74 | 10.0 |
| 36 | 梧州 | 12 | 120 | 0.0245 | 0.0416 | 1.42 | 7.0 | 2.24 | 10.0 |
| 37 | 昆明 | 8 | 300 | 0.0243 | 0.0439 | 1.74 | 4.0 | 5.01 | 10.0 |
| 38 | 呼和浩特 | 8 | 200 | 0.0238 | 0.0336 | 1.57 | 6.38 | 4.6 | 10.0 |
| 39 | 玉林 | 14 | 180 | 0.0229 | 0.0442 | 1.98 | 4.14 | 1.42 | 10.0 |
| 40 | 南昌 | 9 | 350 | 0.0210 | 0.0414 | 3.22 | 4.11 | 6.37 | 10.0 |
| 41 | 南宁 | 54 | 1552 | 0.1226 | 0.7016 | 0.25 | 3.91 | 2.73 | 10.0 |
| 42 | 乌鲁木齐 | 8 | 250 | 0.0196 | 0.0260 | 1.89 | 5.0 | 5.1 | 10.0 |
| 43 | 崇左 | 8 | 100 | 0.0192 | 0.0417 | 2.91 | 8.62 | 4.07 | 10.0 |
| 44 | 拉萨 | 7 | 80 | 0.0176 | 0.0292 | 4.29 | 6.57 | 6.32 | 10.0 |
| 45 | 西宁 | 6 | 100 | 0.0090 | 0.0218 | 2.18 | 4.5 | 6.98 | 10.0 |
南宁采集54家真实AI企业,以下为TOPSIS得分最高的5家:
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0.7016 | 500000.0万 | 国企,AI+交通 |
| 2 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 0.0616 | 23000.0万 | 国企,重点企业,数字经济 |
| 3 | 广西产研院人工智能与大数据应用研究所有限公司 | 0.0466 | 6000.0万 | 国企,高新企业,专精特新,瞪羚企业 |
| 4 | 广西中科阿尔法科技有限公司 | 0.0464 | 1624.2万 | 国企,高新企业,专精特新,制造业单项冠军 |
| 5 | 润建股份有限公司 | 0.0433 | 28408.3万 | 上市公司,重点企业,高新企业 |
本次分析实现广西14个地级市AI企业数据的全覆盖采集,共采集真实企业216家。
| 广西排名 | 城市 | 真实样本数 | 企业总量 | TOPSIS均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防城港 | 11 | 100 | 0.0446 | 0.1281 |
| 2 | 柳州 | 18 | 350 | 0.0394 | 0.0793 |
| 3 | 来宾 | 8 | 80 | 0.0314 | 0.0456 |
| 4 | 桂林 | 16 | 280 | 0.0311 | 0.0675 |
| 5 | 贵港 | 10 | 150 | 0.0309 | 0.0793 |
| 6 | 河池 | 10 | 90 | 0.0292 | 0.0433 |
| 7 | 北海 | 18 | 220 | 0.0287 | 0.0639 |
| 8 | 钦州 | 15 | 150 | 0.0268 | 0.0603 |
| 9 | 百色 | 12 | 130 | 0.0262 | 0.0604 |
| 10 | 贺州 | 10 | 100 | 0.0246 | 0.0419 |
| 11 | 梧州 | 12 | 120 | 0.0245 | 0.0416 |
| 12 | 玉林 | 14 | 180 | 0.0229 | 0.0442 |
| 13 | 南宁 | 54 | 1552 | 0.1226 | 0.7016 |
| 14 | 崇左 | 8 | 100 | 0.0192 | 0.0417 |
从规模实力、创新能力、成长潜力、合规经营四个维度,全面展示45城市的发展特征。
以下为TOPSIS平均得分排名前10的城市中,各自得分最高的5家真实AI企业:
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 0.9332 | 4114113.2万 | 高新技术企业 |
| 2 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 0.0778 | 50340.1万 | 上市公司,高新技术企业,专精特新 |
| 3 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 0.0697 | 62034.4万 | 上市公司,高新技术企业,专精特新中小企业,制造业单项冠军 |
| 4 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 0.0687 | 43995.5万 | 上市公司,高新技术企业,专精特新小巨人,制造业单项冠军 |
| 5 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 0.0552 | 40114.4万 | 上市公司,高新技术企业 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫存储技术有限公司 | 0.5789 | 2388760.2万 | 高新技术企业,企业技术中心,战略投资,独角兽企业 |
| 2 | 科大讯飞股份有限公司 | 0.0712 | 231163.5万 | 上市公司,A股|002230,高新技术企业,企业技术中心,重点实验室,人工智能国家队,福布斯AI TOP50 |
| 3 | 全芯智造技术股份有限公司 | 0.0684 | 36000.0万 | 独角兽企业,高新技术企业,瞪羚企业,企业技术中心,上市辅导 |
| 4 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 0.0682 | 36000.0万 | 独角兽企业,专精特新中小企业,瞪羚企业,高新技术企业,企业技术中心,科创板IPO注册生效 |
| 5 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 0.0598 | 17738.7万 | 上市公司,A股|603656,高新技术企业,专精特新中小企业,制造业单项冠军 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一重工股份有限公司 | 0.2251 | 919500.4万 | 上市公司,A股|600031,高新技术企业,AI+应用 |
| 2 | 中联重科股份有限公司 | 0.2161 | 864853.5万 | 上市公司,A股|000157,高新技术企业,企业技术中心,技术创新示范企业 |
| 3 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 0.1338 | 533349.7万 | 上市公司,科创板|688425,高新技术企业,技术创新示范企业 |
| 4 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 0.0933 | 345659.8万 | 上市公司子公司,高新技术企业,A级纳税人 |
| 5 | 威胜信息技术股份有限公司 | 0.0715 | 49168.5万 | 上市公司,科创板|688100,高新技术企业,湖南AI十强 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海商汤智能科技有限公司 | 0.4290 | 1775000.0万 | 上市公司,高新技术企业,企业技术中心 |
| 2 | 上海稀宇极智科技有限公司 | 0.1079 | 400000.0万 | 上市公司,高新技术企业,专精特新中小企业 |
| 3 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 0.0684 | 221447.6万 | 上市公司,高新技术企业 |
| 4 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 0.0638 | 未公开 | 上市公司,高新技术企业,独角兽,专精特新 |
| 5 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 | 0.0490 | 未公开 | 高新技术企业,独角兽 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.2302 | 916487.2万 | 上市公司,A股|002415,高新技术企业,国有控股,制造业单项冠军 |
| 2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 0.0900 | 326926.2万 | 上市公司,A股|002236,高新技术企业 |
| 3 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 0.0784 | 142181.3万 | 上市公司,港股|09863,高新技术企业 |
| 4 | 恒生电子股份有限公司 | 0.0720 | 189473.4万 | 上市公司,A股|600570,高新技术企业 |
| 5 | 中控技术股份有限公司 | 0.0474 | 77900.0万 | 上市公司,科创板|688777,高新技术企业 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中汽创智科技有限公司 | 0.3885 | 1600000.0万 | 独角兽企业,高新技术企业,国有企业 |
| 2 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 0.0608 | 23999.2万 | 上市公司,A股|002380,高新技术企业,制造业单项冠军,工信部AI典型案例 |
| 3 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 0.0600 | 20553.1万 | 上市公司,A股|603666,高新技术企业,制造业单项冠军,企业技术中心 |
| 4 | 国电南京自动化股份有限公司 | 0.0512 | 101587.1万 | 上市公司,A股|600268,高新技术企业,国有控股,工信部AI典型案例 |
| 5 | 出门问问信息科技有限公司 | 0.0489 | 1000.0万 | 上市公司,港股|02438,AIGC第一股,高新技术企业,专精特新中小企业 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥维数字科技有限公司 | 0.0694 | 5000.0万 | 高新技术企业,瞪羚企业,专精特新中小企业,山东省AI产业链链主 |
| 2 | 云鼎科技股份有限公司 | 0.0674 | 67775.1万 | 上市公司,A股|000409,高新技术企业,企业技术中心,专精特新中小企业,济南AI产业链链主 |
| 3 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 0.0654 | 146847.7万 | 上市公司,A股|000977,高新技术企业,制造业单项冠军,绿色制造,国有企业 |
| 4 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 0.0629 | 13198.4万 | 独角兽企业,高新技术企业,专精特新中小企业,企业技术中心,重点实验室,国有企业,济南AI产业链链主 |
| 5 | 浪潮软件股份有限公司 | 0.0611 | 34962.9万 | 上市公司,A股|600756,高新技术企业,企业技术中心,重点实验室,国有企业 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州文远知行科技有限公司 | 0.1187 | 450000.0万 | 上市公司,高新技术企业,独角兽 |
| 2 | 佳都科技集团股份有限公司 | 0.0765 | 213259.9万 | 上市公司,高新技术企业 |
| 3 | 树根互联股份有限公司 | 0.0635 | 36305.7万 | 独角兽,高新技术企业,专精特新中小企业,瞪羚企业 |
| 4 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 0.0630 | 15872.2万 | 上市公司,高新技术企业,专精特新小巨人,企业技术中心 |
| 5 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 0.0618 | 69601.7万 | 上市公司,高新技术企业,制造业单项冠军 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 0.1281 | 500000.0万 | AI+制造,国企,重点企业,智能制造 |
| 2 | 广西优擎科技有限公司 | 0.0614 | 5000.0万 | AI硬件,智能机器人,国企,重点企业,东盟合作 |
| 3 | 广西防城港火山数字科技有限公司 | 0.0609 | 300.0万 | AI基础,AI硬件,智能机器人 |
| 4 | 傲程(广西)软件技术有限公司 | 0.0608 | 1000.0万 | AI应用,工业互联网,智能制造 |
| 5 | 广西防城港市中星数字科技有限公司 | 0.0418 | 500.0万 | AI基础,AI硬件,大数据,数字科技 |
| 排名 | 企业名称 | TOPSIS得分 | 注册资本 | 资质标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇通客车股份有限公司 | 0.0780 | 221296.9万 | 上市公司(600066),高新技术企业 |
| 2 | 超聚变数字技术有限公司 | 0.0599 | 200000.0万 | 独角兽企业,河南最大独角兽,A股上市辅导中(估值约600亿) |
| 3 | 新华三技术有限公司郑州分公司 | 0.0382 | 100000.0万 | 高新技术企业,世界500强子公司 |
| 4 | 郑州畅想高科股份有限公司 | 0.0368 | 5000.0万 | 高新技术企业,专精特新 |
| 5 | 河南APUS(阿普斯)网络科技有限公司 | 0.0357 | 10000.0万 | 高新技术企业,独角兽 |
| 数据类型 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 企业工商信息 | 企查查、天眼查、爱企查 | 企业名称、注册资本、成立日期、经营范围、企业类型、法定代表人等 |
| 企业资质标签 | 企查查、政府公示 | 高新技术企业、专精特新、瞪羚企业、上市公司、制造业单项冠军等 |
| 产业政策信息 | 各市政府网站、发改委 | AI产业发展方案、智算中心建设、人工智能+行动等 |
| 企业总量数据 | 中商产业研究院、企查查 | 各城市AI相关企业注册总量(仅用于参考,不参与模型计算) |
| 龙头企业信息 | 胡润研究院、福布斯中国 | AI企业50强、独角兽榜单等补充验证 |
AHP-熵权-TOPSIS组合赋权综合评价模型:
| 指标 | AHP权重 | 熵权法权重 | 组合权重 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 0.0927 | 0.5613 | 0.4493 |
| 企业类型权重 | 0.0927 | 0.0105 | 0.0084 |
| AI相关度 | 0.1773 | 0.0302 | 0.0462 |
| 业务广度 | 0.1773 | 0.1307 | 0.2000 |
| 资质得分 | 0.1773 | 0.1266 | 0.1939 |
| 企业年龄 | 0.0927 | 0.0764 | 0.0612 |
| 资本分级得分 | 0.0927 | 0.0370 | 0.0296 |
| 经营状态 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| 区域聚集度 | 0.0486 | 0.0273 | 0.0115 |